ポケモンのすばやさランキング表(種族値)700~799位です。
それ以前の順位はこちらになります。
スポンサーリンク
ポケモンすばやさランキング(種族値)700~799位
| 順位 | ポケモン | すばやさ |
|---|---|---|
| 682 | ゴビット | 35 |
| 682 | コフキムシ | 35 |
| 682 | ニダンギル | 35 |
| 704 | カラナクシ | 34 |
| 705 | ソーナンス | 33 |
| 705 | ドータクン | 33 |
| 707 | パールル | 32 |
| 707 | ヒポポタス | 32 |
| 707 | アバゴーラ | 32 |
| 707 | マッギョ | 32 |
| 711 | ナエトル | 31 |
| 711 | ビッパ | 31 |
| 713 | トランセル | 30 |
| 713 | ナゾノクサ | 30 |
| 713 | パラセクト | 30 |
| 713 | ヤドラン | 30 |
| 713 | メガヤドラン | 30 |
| 713 | ベロリンガ | 30 |
| 713 | カビゴン | 30 |
| 713 | イトマル | 30 |
| 713 | ウソッキー | 30 |
| 713 | ヒマナッツ | 30 |
| 713 | キマワリ | 30 |
| 713 | ヤドキング | 30 |
| 713 | ハガネール | 30 |
| 713 | メガハガネール | 30 |
| 713 | ブルー | 30 |
| 713 | マグカルゴ | 30 |
| 713 | ハスボー | 30 |
| 713 | タネボー | 30 |
| 713 | ナマケロ | 30 |
| 713 | ノズパス | 30 |
| 713 | ココドラ | 30 |
| 713 | ダンバル | 30 |
| 713 | タテトプス | 30 |
| 713 | トリデプス | 30 |
| 713 | ピンプク | 30 |
| 713 | メガユキノオー | 30 |
| 713 | チュリネ | 30 |
| 713 | デスマス | 30 |
| 713 | デスカーン | 30 |
| 713 | ダブラン | 30 |
| 713 | ランクルス | 30 |
| 713 | モロバレル | 30 |
| 713 | ギアル | 30 |
| 713 | リグレー | 30 |
| 713 | クズモー | 30 |
| 750 | ムシャーナ | 29 |
| 750 | コフーライ | 29 |
| 750 | フレフワン | 29 |
| 751 | ゴニョニョ | 28 |
| 751 | ヒトツキ | 28 |
| 751 | カチコール | 28 |
| 751 | クレベース | 28 |
| 755 | パラス | 25 |
| 755 | ベトベター | 25 |
| 755 | サイホーン | 25 |
| 755 | マクノシタ | 25 |
| 755 | ヨマワル | 25 |
| 755 | サマヨール | 25 |
| 755 | タマザラシ | 25 |
| 755 | コロボーシ | 25 |
| 755 | ギガイアス | 25 |
| 755 | チョボマキ | 25 |
| 765 | ムンナ | 24 |
| 766 | リリーラ | 23 |
| 766 | ソーナノ | 23 |
| 766 | ドーミラー | 23 |
| 766 | シュシュプ | 23 |
| 770 | プロトーガ | 22 |
| 771 | プリン | 20 |
| 771 | イシツブテ | 20 |
| 771 | オタチ | 20 |
| 771 | トゲピー | 20 |
| 771 | マグマッグ | 20 |
| 771 | ケムッソ | 20 |
| 771 | ルリリ | 20 |
| 771 | メガヤミラミ | 20 |
| 771 | メガバクーダ | 20 |
| 771 | コータス | 20 |
| 771 | ガントル | 20 |
| 771 | ユニラン | 20 |
| 771 | シュバルゴ | 20 |
| 771 | ナットレイ | 20 |
| 771 | ヒトモシ | 20 |
| 786 | ヤドン | 15 |
| 786 | ピィ | 15 |
| 786 | ププリン | 15 |
| 786 | ウパー | 15 |
| 786 | クヌギダマ | 15 |
| 786 | カラサリス | 15 |
| 786 | マユルド | 15 |
| 786 | ダンゴロ | 15 |
| 786 | タマゲタケ | 15 |
| 795 | ナックラー | 10 |
| 795 | ウソハチ | 10 |
| 795 | テッシード | 10 |
| 798 | ツボツボ | 5 |
| 798 | ゴンベ | 5 |
スポンサーリンク

