ポケモンのすばやさランキング表(種族値)100~200位です。
スポンサーリンク
ポケモンすばやさランキング(種族値)100~200位
順位 | ポケモン | すばやさ |
---|---|---|
99 | バオッキー | 101 |
99 | ヒヤッキー | 101 |
99 | ボルトロス (れいじゅうフォルム) |
101 |
99 | ランドロス (けしんフォルム) |
101 |
99 | デデンネ | 101 |
106 | リザードン | 100 |
106 | メガリザードンX | 100 |
106 | メガリザードンY | 100 |
106 | オニドリル | 100 |
106 | キュウコン | 100 |
106 | ドククラゲ | 100 |
106 | ドードリオ | 100 |
106 | ビリリダマ | 100 |
106 | メガガルーラ | 100 |
106 | サンダー | 100 |
106 | ミュウ | 100 |
106 | バクフーン | 100 |
106 | ミルタンク | 100 |
106 | エンテイ | 100 |
106 | セレビィ | 100 |
106 | メガバシャーモ | 100 |
106 | マッスグマ | 100 |
106 | メガサーナイト | 100 |
106 | ケッキング | 100 |
106 | メガチャーレム | 100 |
106 | フライゴン | 100 |
106 | メガオニゴーリ | 100 |
106 | ボーマンダ | 100 |
106 | ジラーチ | 100 |
106 | ムクホーク | 100 |
106 | パルキア | 100 |
106 | レジギガス | 100 |
106 | マナフィ | 100 |
106 | シェイミ (ランドフォルム) |
100 |
106 | ビクティニ | 100 |
106 | ウルガモス | 100 |
137 | ゲノセクト | 99 |
137 | パンプジン (ちいさいサイズ) |
99 |
137 | ゼルネアス | 99 |
137 | イベルタル | 99 |
141 | バスラオ | 98 |
141 | スワンナ | 98 |
141 | サザンドラ | 98 |
144 | ラッタ | 97 |
144 | ラブカス | 97 |
144 | シンボラー | 97 |
144 | オノノクス | 97 |
144 | ゲコガシラ | 97 |
149 | ディグダ | 95 |
149 | オコリザル | 95 |
149 | ウインディ | 95 |
149 | ゴースト | 95 |
149 | ルージュラ | 95 |
149 | ネイティオ | 95 |
149 | ヤンヤンマ | 95 |
149 | ヘルガー | 95 |
149 | エレキッド | 95 |
149 | ジュプトル | 95 |
149 | プラスル | 95 |
149 | マイナン | 95 |
149 | サメハダー | 95 |
149 | レックウザ | 95 |
149 | パチリス | 95 |
149 | ドラピオン | 95 |
149 | エレキブル | 95 |
149 | メガヤンマ | 95 |
149 | リーフィア | 95 |
149 | グライオン | 95 |
149 | ユクシー | 95 |
149 | ヒヒダルマ (ノーマルモード) |
95 |
149 | メブキジカ | 95 |
149 | キュレム (ノーマルフォルム) |
95 |
149 | キュレム (ホワイトキュレム) |
95 |
149 | キュレム (ブラックキュレム) |
95 |
149 | ジガルデ | 95 |
176 | ブーバー | 93 |
176 | ケンホロウ | 93 |
178 | メガガブリアス | 92 |
178 | ハハコモリ | 92 |
178 | ワルビアル | 92 |
181 | ヤミカラス | 91 |
181 | ペラップ | 91 |
181 | ネオラント | 91 |
181 | ロトム (ノーマルフォルム) |
91 |
181 | ランドロス (れいじゅうフォルム) |
91 |
186 | ピカチュウ | 90 |
186 | ゴルバット | 90 |
186 | モルフォン | 90 |
186 | ニャース | 90 |
186 | ニョロモ | 90 |
186 | ニョロゾ | 90 |
186 | ケーシィ | 90 |
186 | ポニータ | 90 |
186 | ガルーラ | 90 |
186 | バリヤード | 90 |
186 | ファイヤー | 90 |
186 | オオタチ | 90 |
186 | ホウオウ | 90 |
186 | ヤルキモノ | 90 |
186 | ザングース | 90 |
スポンサーリンク