ポケモンのすばやさランキング表(種族値)400~500位です。
それ以前の順位はこちらになります。
スポンサーリンク
ポケモンすばやさランキング(種族値)400~500位
| 順位 | ポケモン | すばやさ |
|---|---|---|
| 390 | ムチュール | 65 |
| 390 | アゲハント | 65 |
| 390 | ドクケイル | 65 |
| 390 | ペリッパー | 65 |
| 390 | アメタマ | 65 |
| 390 | ラクライ | 65 |
| 390 | ロゼリア | 65 |
| 390 | キバニア | 65 |
| 390 | ハブネーク | 65 |
| 390 | ジュペッタ | 65 |
| 390 | チリーン | 65 |
| 390 | トドゼルガ | 65 |
| 390 | コロトック | 65 |
| 390 | スコルピ | 65 |
| 390 | グレイシア | 65 |
| 390 | エンブオー | 65 |
| 390 | ハトーボー | 65 |
| 390 | メグロコ | 65 |
| 390 | ヤブクロン | 65 |
| 390 | ゾロア | 65 |
| 390 | ゴチルゼル | 65 |
| 390 | ママンボウ | 65 |
| 390 | バチュル | 65 |
| 390 | コジョフー | 65 |
| 390 | クイタラン | 65 |
| 426 | ヤナップ | 64 |
| 426 | バオップ | 64 |
| 426 | ヒヤップ | 64 |
| 426 | オタマロ | 64 |
| 426 | ブリガロン | 64 |
| 431 | トサキント | 63 |
| 431 | ツタージャ | 63 |
| 433 | ヤヤコマ | 62 |
| 434 | バンギラス | 61 |
| 434 | ヒコザル | 61 |
| 436 | フシギソウ | 60 |
| 436 | ピクシー | 60 |
| 436 | ガーディ | 60 |
| 436 | カモネギ | 60 |
| 436 | マタドガス | 60 |
| 436 | モンジャラ | 60 |
| 436 | タッツー | 60 |
| 436 | ラプラス | 60 |
| 436 | ベイリーフ | 60 |
| 436 | ピチュー | 60 |
| 436 | ポリゴン2 | 60 |
| 436 | ラグラージ | 60 |
| 436 | ジグザグマ | 60 |
| 436 | コノハナ | 60 |
| 436 | アメモース | 60 |
| 436 | アサナン | 60 |
| 436 | ホエルコ | 60 |
| 436 | ホエルオー | 60 |
| 436 | バネブー | 60 |
| 436 | パッチール | 60 |
| 436 | ドジョッチ | 60 |
| 436 | ナマズン | 60 |
| 436 | エンペルト | 60 |
| 436 | ムックル | 60 |
| 436 | ルクシオ | 60 |
| 436 | マネネ | 60 |
| 436 | リオル | 60 |
| 436 | ユキノオー | 60 |
| 436 | ジバコイル | 60 |
| 436 | フタチマル | 60 |
| 436 | ハーデリア | 60 |
| 436 | マラカッチ | 60 |
| 436 | カブルモ | 60 |
| 436 | ブルンゲル | 60 |
| 436 | シビシラス | 60 |
| 436 | コマタナ | 60 |
| 436 | ワシボン | 60 |
| 436 | バルチャイ | 60 |
| 436 | メラルバ | 60 |
| 436 | フォッコ | 60 |
| 436 | ギルガルド (シールドフォルム) |
60 |
| 436 | ギルガルド (ブレードフォルム) |
60 |
| 436 | ニンフィア | 60 |
| 436 | ヌメイル | 60 |
| 480 | バニリッチ | 59 |
| 480 | ブロスター | 59 |
| 482 | カメール | 58 |
| 482 | アリゲイツ | 58 |
| 482 | ズガイドス | 58 |
| 482 | ラムパルド | 58 |
| 482 | ズルズキン | 58 |
| 482 | ジヘッド | 58 |
| 482 | ゴロンダ | 58 |
| 482 | アマルルガ | 58 |
| 490 | フシデ | 57 |
| 490 | キバゴ | 57 |
| 490 | ハリボーグ | 57 |
| 490 | ホルビー | 57 |
| 494 | ポッポ | 56 |
| 494 | ニドリーナ | 56 |
| 494 | ドダイトス | 56 |
| 494 | オーロット | 56 |
| 494 | バケッチャ (ちいさいサイズ) |
56 |
| 499 | アーボ | 55 |
| 499 | ズバット | 55 |
スポンサーリンク

