ポケモンのすばやさランキング表(種族値)200~300位です。
それ以前の順位はこちらになります。
スポンサーリンク
ポケモンすばやさランキング(種族値)200~300位
| 順位 | ポケモン | すばやさ |
|---|---|---|
| 186 | カイオーガ | 90 |
| 186 | ゲンシカイオーガ | 90 |
| 186 | グラードン | 90 |
| 186 | ゲンシグラードン | 90 |
| 186 | デオキシス (ディフェンスフォルム) |
90 |
| 186 | ロズレイド | 90 |
| 186 | ルカリオ | 90 |
| 186 | ポリゴンZ | 90 |
| 186 | ディアルガ | 90 |
| 186 | ギラティナ (アナザーフォルム) |
90 |
| 186 | ギラティナ (オリジンフォルム) |
90 |
| 186 | ドレディア | 90 |
| 186 | ギギギアル | 90 |
| 186 | レシラム | 90 |
| 186 | ゼクロム | 90 |
| 186 | メロエッタ (ボイスフォルム) |
90 |
| 217 | ビビヨン | 89 |
| 218 | ドリュウズ | 88 |
| 219 | サワムラー | 87 |
| 220 | ロトム (ヒートロトム) |
86 |
| 220 | ロトム (ウォッシュロトム) |
86 |
| 220 | ロトム (フロストロトム) |
86 |
| 220 | ロトム (スピンロトム) |
86 |
| 220 | ロトム (カットロトム) |
86 |
| 225 | ニドキング | 85 |
| 225 | ゴルダック | 85 |
| 225 | シードラ | 85 |
| 225 | ヒトデマン | 85 |
| 225 | カイロス | 85 |
| 225 | フリーザー | 85 |
| 225 | レディアン | 85 |
| 225 | エイパム | 85 |
| 225 | ムウマ | 85 |
| 225 | キリンリキ | 85 |
| 225 | グライガー | 85 |
| 225 | ハリーセン | 85 |
| 225 | ヘラクロス | 85 |
| 225 | キングドラ | 85 |
| 225 | オドシシ | 85 |
| 225 | スイクン | 85 |
| 225 | スバメ | 85 |
| 225 | キャモメ | 85 |
| 225 | バルビート | 85 |
| 225 | イルミーゼ | 85 |
| 225 | ブイゼル | 85 |
| 225 | チェリム | 85 |
| 225 | ミミロル | 85 |
| 225 | ニャルマー | 85 |
| 225 | ドクロッグ | 85 |
| 225 | クレセリア | 85 |
| 225 | ダゲキ | 85 |
| 252 | スカタンク | 84 |
| 252 | ヒノヤコマ | 84 |
| 252 | パンプジン (ふつうのサイズ) |
84 |
| 255 | ブビィ | 83 |
| 255 | ブーバーン | 83 |
| 255 | ジャノビー | 83 |
| 258 | ガバイト | 82 |
| 259 | ギャラドス | 81 |
| 259 | メガギャラドス | 81 |
| 259 | ミロカロス | 81 |
| 259 | モウカザル | 81 |
| 263 | フシギバナ | 80 |
| 263 | メガフシギバナ | 80 |
| 263 | リザード | 80 |
| 263 | アーボック | 80 |
| 263 | ゴース | 80 |
| 263 | コイキング | 80 |
| 263 | カブトプス | 80 |
| 263 | カイリュー | 80 |
| 263 | メガニウム | 80 |
| 263 | マグマラシ | 80 |
| 263 | ポポッコ | 80 |
| 263 | バシャーモ | 80 |
| 263 | ダーテング | 80 |
| 263 | サーナイト | 80 |
| 263 | チャーレム | 80 |
| 263 | ブーピッグ | 80 |
| 263 | チルタリス | 80 |
| 263 | メガチルタリス | 80 |
| 263 | ヒンバス | 80 |
| 263 | オニゴーリ | 80 |
| 263 | ムクバード | 80 |
| 263 | フワライド | 80 |
| 263 | トゲキッス | 80 |
| 263 | マンムー | 80 |
| 263 | エルレイド | 80 |
| 263 | エムリット | 80 |
| 263 | フィオネ | 80 |
| 263 | ムーランド | 80 |
| 263 | シャンデラ | 80 |
| 263 | ウォーグル | 80 |
| 263 | バルジーナ | 80 |
| 263 | ヌメルゴン | 80 |
| 295 | フーパ (ときはなたれし姿) |
80 |
| 296 | バイバニラ | 79 |
| 297 | カメックス | 78 |
| 297 | メガカメックス | 78 |
| 297 | オーダイル | 78 |
| 297 | ホルード | 78 |
スポンサーリンク

