ポケモンのすばやさランキング表(種族値)600~700位です。
それ以前の順位はこちらになります。
スポンサーリンク
ポケモンすばやさランキング(種族値)600~700位
順位 | ポケモン | すばやさ |
---|---|---|
595 | コイル | 45 |
595 | パウワウ | 45 |
595 | ガラガラ | 45 |
595 | チコリータ | 45 |
595 | モココ | 45 |
595 | メガデンリュウ | 45 |
595 | ノコッチ | 45 |
595 | グランブル | 45 |
595 | オクタン | 45 |
595 | アチャモ | 45 |
595 | アーマルド | 45 |
595 | カゲボウズ | 45 |
595 | トドグラー | 45 |
595 | コリンク | 45 |
595 | リーシャン | 45 |
595 | ヨノワール | 45 |
595 | ポカブ | 45 |
595 | ミジュマル | 45 |
595 | ローブシン | 45 |
595 | ナゲキ | 45 |
595 | イワパレス | 45 |
595 | ゴチム | 45 |
595 | マーイーカ | 45 |
624 | バニプッチ | 44 |
624 | ドラミドロ | 44 |
624 | ウデッポウ | 44 |
627 | ゼニガメ | 43 |
627 | ワニノコ | 43 |
627 | ユレイドル | 43 |
627 | マメパト | 43 |
627 | ヤンチャム | 43 |
632 | スリープ | 42 |
632 | フカマル | 42 |
632 | ミネズミ | 42 |
632 | クルミル | 42 |
632 | クルマユ | 42 |
632 | フラベベ | 42 |
638 | ニドラン♀ | 41 |
638 | ヨーギラス | 41 |
638 | バケッチャ (とくだいサイズ) |
41 |
641 | サンド | 40 |
641 | クサイハナ | 40 |
641 | マダツボミ | 40 |
641 | シェルダー | 40 |
641 | タマタマ | 40 |
641 | サイドン | 40 |
641 | ポリゴン | 40 |
641 | アリアドス | 40 |
641 | トゲチック | 40 |
641 | マリル | 40 |
641 | フォレトス | 40 |
641 | ヒメグマ | 40 |
641 | ゴマゾウ | 40 |
641 | ミズゴロウ | 40 |
641 | ラルトス | 40 |
641 | ツチニン | 40 |
641 | ヌケニン | 40 |
641 | コドラ | 40 |
641 | ゴクリン | 40 |
641 | バクーダ | 40 |
641 | カクレオン | 40 |
641 | ポッチャマ | 40 |
641 | ビークイン | 40 |
641 | ユキカブリ | 40 |
641 | ドサイドン | 40 |
641 | ダイノーズ | 40 |
641 | ドテッコツ | 40 |
641 | プルリル | 40 |
641 | シビビール | 40 |
641 | オーベム | 40 |
641 | クマシュン | 40 |
641 | ヌメラ | 40 |
673 | トリトドン | 39 |
674 | モノズ | 38 |
674 | ハリマロン | 38 |
674 | ボクレー | 38 |
677 | ハヤシガメ | 36 |
677 | ミノムッチ | 36 |
677 | ミノマダム (くさきのミノ) |
36 |
677 | ミノマダム (すなちのミノ) |
36 |
677 | ミノマダム (ゴミのミノ) |
36 |
682 | コクーン | 35 |
682 | ピッピ | 35 |
682 | ワンリキー | 35 |
682 | ゴローン | 35 |
682 | カラカラ | 35 |
682 | ドガース | 35 |
682 | オムナイト | 35 |
682 | メリープ | 35 |
682 | ヌオー | 35 |
682 | サニーゴ | 35 |
682 | バルキー | 35 |
682 | ポチエナ | 35 |
682 | キノココ | 35 |
682 | ドンメル | 35 |
682 | サボネア | 35 |
682 | ヘイガニ | 35 |
682 | チェリンボ | 35 |
682 | ミカルゲ | 35 |
682 | ドッコラー | 35 |
スポンサーリンク