ポケモンのすばやさランキング表(種族値)500~600位です。
それ以前の順位はこちらになります。
スポンサーリンク
ポケモンすばやさランキング(種族値)500~600位
順位 | ポケモン | すばやさ |
---|---|---|
499 | コダック | 55 |
499 | カイリキー | 55 |
499 | ウツドン | 55 |
499 | ナッシー | 55 |
499 | イーブイ | 55 |
499 | オムスター | 55 |
499 | カブト | 55 |
499 | レディバ | 55 |
499 | デンリュウ | 55 |
499 | リングマ | 55 |
499 | ハピナス | 55 |
499 | ワカシャモ | 55 |
499 | マルノーム | 55 |
499 | ノクタス | 55 |
499 | シザリガー | 55 |
499 | ヤジロン | 55 |
499 | ジーランス | 55 |
499 | スボミー | 55 |
499 | チャオブー | 55 |
499 | ヨーテリー | 55 |
499 | ヒヒダルマ (ダルマモード) |
55 |
499 | イシズマイ | 55 |
499 | ゴチミル | 55 |
499 | コアルヒー | 55 |
499 | ランプラー | 55 |
499 | ゴルーグ | 55 |
499 | バッフロン | 55 |
499 | オンバット | 55 |
529 | パンプジン (とくだいサイズ) |
54 |
530 | ハンテール | 52 |
530 | サクラビス | 52 |
530 | フラエッテ | 52 |
530 | メェークル | 52 |
534 | サナギラス | 51 |
534 | トロピウス | 51 |
534 | バケッチャ (ふつうのサイズ) |
51 |
537 | ビードル | 50 |
537 | ニドラン♂ | 50 |
537 | ラフレシア | 50 |
537 | ベトベトン | 50 |
537 | クラブ | 50 |
537 | ラッキー | 50 |
537 | ミニリュウ | 50 |
537 | ホーホー | 50 |
537 | キレイハナ | 50 |
537 | マリルリ | 50 |
537 | ハネッコ | 50 |
537 | ウリムー | 50 |
537 | イノムー | 50 |
537 | ドンファン | 50 |
537 | ヌマクロー | 50 |
537 | ハスブレロ | 50 |
537 | キルリア | 50 |
537 | ハリテヤマ | 50 |
537 | エネコ | 50 |
537 | ヤミラミ | 50 |
537 | クチート | 50 |
537 | メガクチート | 50 |
537 | ボスゴドラ | 50 |
537 | メガボスゴドラ | 50 |
537 | チルット | 50 |
537 | ユキワラシ | 50 |
537 | タツベイ | 50 |
537 | コモルー | 50 |
537 | メタング | 50 |
537 | レジロック | 50 |
537 | レジアイス | 50 |
537 | レジスチル | 50 |
537 | ポッタイシ | 50 |
537 | グレッグル | 50 |
537 | タマンタ | 50 |
537 | ベロベルト | 50 |
537 | モジャンボ | 50 |
537 | タブンネ | 50 |
537 | メガタブンネ | 50 |
537 | ダルマッカ | 50 |
537 | ギギアル | 50 |
537 | シビルドン | 50 |
537 | ツンベアー | 50 |
537 | カメテテ | 50 |
537 | メレシー | 50 |
537 | ディアンシー | 50 |
583 | ペロッパフ | 49 |
584 | メタモン | 48 |
584 | アンノーン | 48 |
584 | ドゴーム | 48 |
584 | ズルッグ | 48 |
584 | クリムガン | 48 |
584 | チゴラス | 48 |
590 | カバルドン | 47 |
590 | ホイーガ | 47 |
592 | マスキッパ | 46 |
592 | アマルス | 46 |
592 | バケッチャ (おおきいサイズ) |
46 |
595 | フシギダネ | 45 |
595 | キャタピー | 45 |
595 | プクリン | 45 |
595 | コンパン | 45 |
595 | ゴーリキー | 45 |
595 | ゴローニャ | 45 |
スポンサーリンク