ポケモンのすばやさランキング表(種族値)300~400位です。
それ以前の順位はこちらになります。
スポンサーリンク
ポケモンすばやさランキング(種族値)300~400位
順位 | ポケモン | すばやさ |
---|---|---|
301 | ヒ―ドラン | 77 |
301 | ミルホッグ | 77 |
303 | ニドクイン | 76 |
303 | エビワラー | 76 |
303 | シママ | 76 |
306 | スピアー | 75 |
306 | ドードー | 75 |
306 | キングラー | 75 |
306 | メガハッサム | 75 |
306 | メガヘラクロス | 75 |
306 | デリバード | 75 |
306 | ドーブル | 75 |
306 | ネンドール | 75 |
306 | アノプス | 75 |
306 | メガジュペッタ | 75 |
306 | アブソル | 75 |
306 | ダストダス | 75 |
306 | チラーミィ | 75 |
306 | シキジカ | 75 |
306 | フラージェス | 75 |
306 | クレッフィ | 75 |
322 | スカンプー | 74 |
322 | ガマゲロゲ | 74 |
322 | ワルビル | 74 |
325 | テールナー | 73 |
325 | カラマネロ | 73 |
327 | コラッタ | 72 |
327 | コロモリ | 72 |
327 | シシコ | 72 |
327 | ペロリーム | 72 |
331 | ピジョン | 71 |
331 | メガバンギラス | 71 |
331 | ビーダル | 71 |
331 | ドンカラス | 71 |
331 | ケロマツ | 71 |
331 | ガチゴラス | 71 |
337 | バタフリー | 70 |
337 | オニスズメ | 70 |
337 | マンキー | 70 |
337 | ニョロボン | 70 |
337 | ウツボット | 70 |
337 | メノクラゲ | 70 |
337 | レアコイル | 70 |
337 | ジュゴン | 70 |
337 | パルシェン | 70 |
337 | イワーク | 70 |
337 | ハクリュー | 70 |
337 | ヨルノズク | 70 |
337 | ネイティ | 70 |
337 | ニョロトノ | 70 |
337 | マンタイン | 70 |
337 | エアームド | 70 |
337 | カポエラー | 70 |
337 | キモリ | 70 |
337 | メガラグラージ | 70 |
337 | グラエナ | 70 |
337 | ルンパッパ | 70 |
337 | キノガッサ | 70 |
337 | エネコロロ | 70 |
337 | ビブラーバ | 70 |
337 | ルナトーン | 70 |
337 | ソルロック | 70 |
337 | ポワルン | 70 |
337 | メタグロス | 70 |
337 | レントラー | 70 |
337 | ミツハニー | 70 |
337 | フワンテ | 70 |
337 | ダイケンキ | 70 |
337 | アーケン | 70 |
337 | キリキザン | 70 |
337 | エレキテル | 70 |
337 | フーパ (いましめられし姿) |
70 |
337 | ボルケニオン | 70 |
374 | ガマガル | 69 |
374 | パンプジン (おおきいサイズ) |
69 |
376 | アズマオウ | 68 |
376 | バクオング | 68 |
376 | モグリュー | 68 |
376 | ゴーゴート | 68 |
376 | ニャスパー | 68 |
376 | ガメノデス | 68 |
382 | スリーパー | 67 |
382 | チョンチー | 67 |
382 | ランターン | 67 |
382 | オノンド | 67 |
386 | ガーメイル | 66 |
386 | ケイコウオ | 66 |
386 | チョロネコ | 66 |
386 | モンメン | 66 |
390 | ヒトカゲ | 65 |
390 | サンドパン | 65 |
390 | ニドリーノ | 65 |
390 | ロコン | 65 |
390 | シャワーズ | 65 |
390 | ブースター | 65 |
390 | ヒノアラシ | 65 |
390 | ブラッキー | 65 |
390 | ハッサム | 65 |
390 | テッポウオ | 65 |
390 | デルビル | 65 |
スポンサーリンク